DS-7316HQHI-SH

特長
- H.264およびデュアルストリームのビデオ圧縮
- HD-TVI/アナログカメラ/IPカメラの接続が可能
- HD-TVI/アナログ両カメラのアクセスに対応
- 全チャンネル 1080Pリアルタイム録画
- HDMI/VGAとも最大1920×1080P解像度での出力に対応
- 同軸ケーブルでの長距離伝送
- 最大1080pの解像度での16-chの同時再生
- 4HDD +2IP
機器性能
圧縮形式 | H.264 |
---|---|
アナログ/HDTVIビデオ入力 | 16-ch |
カメラタイプ | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
IPビデオ入力 | 2-ch(最大18-ch) 最大2MP解像度 |
ビデオ入力インターフェース | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
オーディオ形式 | G.711u |
オーディオ入力インターフェース | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
双方オーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
ビデオ/オーディオ出力
CVBS出力 | 1-ch,BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
---|---|
HDMI/VGA出力 | 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz |
録画解像度 | インストリーム: 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; サブストリーム:WD1(非リアルタイム)/4CIF(非リアルタイム) / CIF / QCIF/QVGA |
フレームレート | メインストリーム : 1/16 fps ~ リアルタイムフレームレート サブストリーム: 1/16 fps ~ リアルタイムフレームレート |
ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
オーディオ出力 | 2-ch, RCA(Linear, 1 KΩ) |
オーディオビットレート | 64 Kbps |
デュアルストリーム | サポート |
再生解像度 | 1080P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
同時再生 | 16-ch |
ネットワーク管理
ネットワークリモート接続数 | 128 |
---|---|
ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
ハードディスクドライバー
ハードディスク | 4 SATA |
---|---|
HDD容量 | 各ディスク 最大6TB |
外部インターフェース
ネットワークインターフェース | 1,10M/100M/1000M self-adaptive イーサネットインターフェース |
---|---|
USB | USB 2.0× 3 |
シリアルインターフェース | 1RS-485 , RS-232 iインターフェース RS-485 キーボードインターフェース |
アラーム入/出力 | 16/4 |
基本仕様
電源 | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
---|---|
消費電力 | 最大55W |
使用条件 | -10 ℃~ 55℃ (-14°F ~131 °F )、湿度10%~90% |
サイズ(W × D × H) | 445 × 390 × 70 mm (17.5 × 15.3 × 2.7 inch) |
重量 | 最大5kg (11.0 lb) |